Calendrier & Présentations
Capital Markets Day 2022
Le Capital Markets Day etait l’occasion pour Sophie Bellon de présenter sa vision pour Sodexo et la stratégie d'accélération de la croissance et d'amélioration de la rentabilité des Services sur Site et des Services Avantages & Récompenses.
L'événement a eu lieu le mercredi 2 novembre 2022 et est disponible en replay sur le site internet.
2022
8 decembre | Leisure Corporate Access conference by Morgan Stanley, London, UK |
1 decembre | The Premium Review conference by Société Générale, Paris, France |
22 novembre | dbAccess Business Services, Leisure and Transport Conference by Deutsche Bank, London, UK |
7 septembre | Business Services, Leisure and Transport Conference by UBS, London, UK |
2 septembre | Management behind the moat by Morningstar (Virtual) |
1 septembre | Transportation & Leisure Conference by Stifel, Frankfurt, Germany |
14 juin | BNP Paribas Exane CEO Conference - Paris, France |
12 mai | European ESG-SRI Conference - Société Générale |
10 janvier | ODDO BHF Digital Forum (Virtual) |
2021
17 septembre | Small/ Mid-Cap & Growth Conference – Citi |
13 septembre | Autumn Conference – Kepler Cheuvreux |
7 septembre | Business Services, Leisure and Transport Conference – UBS |
2 septembre | London Cross Sector Insight Conference – Stifel |
10 juin | 23rd European CEO Conference – Exane BNP Paribas |
8 juin | dbAccess Global Consumer Conference – Deutsche Bank |
2 juin | Strategic Decisions Conference - Bernstein |
19 mai | CIC Market Solutions Forum – CIC Market |
7 mai | 3rd Annual eXtreme Services Conference – Credit Suisse |
6 mai | European Angle Conference (Spain) – Société Générale |
14 & 15 avril | USA/Canada virtual Roadshow – Morgan Stanley |
8 avril | London & Continental Europe virtual Roadshow – Morgan Stanley |
7 avril | Paris virtual Roadshow – Morgan Stanley |
13 janvier | ODDO BHF Digital Forum |
2020 Journée Investisseurs
Lors de la Journée Investisseurs nous vous avons invité à prendre connaissance des tendances les plus importantes qui ressortent de la pandémie, ainsi que de la manière dont Sodexo s'est adaptée à la crise.
Documents
- Communiqué de presse (PDF)
- Présentation (PDF en anglais)
- Regardez la retransmission
Certains des messages clés de la Journée Investisseurs 2020:
2020
10 décembre | The European Angle Conference Virtual (Madrid) – Societe Generale |
10 décembre | West Coast Business Services Summit – Jefferies |
8 décembre | Business Services, Leisure & Transport Corporate Access Day – Morgan Stanley |
2 décembre | The Premium Review – Societe Generale |
24 novembre | Business Services, Leisure and Transport Conference – Deutsche Bank |
19 novembre | Consumer & Retail Virtual Conference – BofA |
18 novembre | The Virtual European ESG/ SRI Conference – Societe Generale |
13 novembre | Global Consumer, Retail & Luxury Conference – JP Morgan |
12 novembre | Digital Sustainability Forum – Oddo BHF |
10 & 11 novembre | Roadshow USA/Canada – Deutsche Bank |
9 novembre | Market Solutions Forum – CIC |
9 septembre | Business Services, Leisure & Transport Conference - UBS |
7 septembre | Digital Autumn Conference 2020 – Kepler Cheuvreux |
11, 12 juin | 22nd European CEO Conference / Exane BNP Paribas |
8 juin | Catering Day Conference / Bank of America |
20, 21, 22 avril | Roadshow Virtuel Amérique du Nord / Exane BNP Paribas |
16 avril | Roadshow Virtuel, Londres / UBS / Call analyste (en anglais) |
15 avril | Roadshow Virtuel, Paris / HSBC / Call analyste |
15 janvier | Roadshow Genève - Mainfirst |
2019
04 décembre – The Premium Review Conference – Paris – Société Générale
10 décembre – Travel & Leisure/Business Service Corporate Access Day – London – Morgan Stanley
12 décembre – European Angle Conference – Madrid – Société Générale
Date | Événement |
19 novembre | Sodexo Roadshow, Londres |
18 novembre | Sodexo Roadshow, Paris |
13-14 novembre | Sodexo Roadshow, New York & Boston |
Août | Sodexo Overview Investor Presentation |
Juin | Sodexo Debt Roadshow Presentation, Londres |
Juin | Sodexo GBP Bond Draft Prospectus |
16 avril | Sodexo Roadshow, Londres |
15 avril | Sodexo Roadshow, Paris |
2018 Capital Markets Day de Sodexo
Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a organisé le 6 septembre 2018 à Paris son Capital Markets Day à destination des analystes financiers et des investisseurs.
Documents
- Communiqué de presse (PDF)
- Présentation (PDF en anglais)
- Transcription(PDF en anglais)
Enregistrement audio
Disponible uniquement en anglais
- Première partie - From the beginning to the end of the Benefits & Rewards Presentation (2h 8m 3s)
- Deuxième partie - From Corporate Services to the end of the morning Q&A (1h 36m 25s)
- Troisième partie - Sophie Bellon and final Q&A (39m 18s)
2018
Date | Événement |
Novembre | Sodexo Overview Investor Presentation |
20 Novembre | Sodexo Roadshow, Londres |
19 Novembre | Sodexo Roadshow, Paris |
12-13-14 Novembre | Sodexo Roadshow, New York-Boston-Montréal |
19 avril | Sodexo Roadshow, Londres |
17 avril | Sodexo Roadshow, Paris |
2017
Date | Événement |
Novembre | Sodexo Overview Investor Presentation |
20 Novembre | Sodexo Roadshow, Londres |
17 Novembre | Sodexo Roadshow, Paris |
03-05 Mai | Sodexo Roadshow, New York / Montréal / Boston |
20 Avril | Sodexo Roadshow, Londres |
19 Avril | Sodexo Roadshow, Paris |
2016
Date | Événement |
06-08 Décembre | Sodexo Road Show, New York / Boston / Toronto |
Novembre | Sodexo Overview Investor Presentation |
24-25 Novembre | Sodexo Road Show, Londres |
22 Novembre | Sodexo Road Show, Paris |
25-27 Avril | Sodexo Roadshow, Boston / Montréal / New York |
18 Avril | Sodexo Roadshow, Londres |
15 Avril | Sodexo Roadshow, Paris |
2015
Date | Événement |
1-3 Décembre | Sodexo Roadshow, Toronto / Boston / New York |
27 Novembre | Sodexo Roadshow, Londres |
23 Novembre | Sodexo Roadshow, Paris |